Нет в наличии
2022 SOFTAIL™ STANDARD
- Модель: 2022 SOFTAIL™ STANDARD
1680
0 грн.
Без НДС: 0 грн.
Доступные опции
Еще товары Harley
1 014 000 грн.
Без НДС:1 014 000 грн.
| Размеры | |
| Снаряженная масса | 297 кг |
| Сухая масса | 291 кг |
| Длина | 2320 мм |
| Дорожный просвет | 125 мм |
| Угол наклона рулевой колонки (град) | 30 |
| Вылет вилки | 157 мм |
| Колесная база | 1630 мм |
| Шины, тип | Dunlop™ Harley-Davidson Series с диагональным кордом и черными боковинами на переднем и заднем колесе |
| Объем масла (с фильтром) | 4,7 л |
| Двигатель | |
| Двигатель | Milwaukee-Eight™ 107 |
| Диаметр цилиндра | 100 мм |
| Ход поршня | 111,1 мм |
| Степень сжатия | 10,0:1 |
| Топливная система | Электронная система последовательного впрыска топлива (ESPFI) |
| Система выпуска | Система выпуска 2 в 2, Shotgun, глушитель с катализатором |
| Объём | 1745 куб. см |
| Привод | |
| Первичная передача | Цепь, передаточное отношение 34/46 |
| Общее передаточное число на 1 передаче | 9.311 |
| Общее передаточное число на 2 передаче | 6.454 |
| Общее передаточное число на 3 передаче | 4.793 |
| Общее передаточное число на 4 передаче | 3.882 |
| Общее передаточное число на 5 передаче | 3.307 |
| Общее передаточное число на 6 передаче | 2.79 |
| Рабочие характеристики | |
| Крутящий момент двигателя | 144 Нм/3250 (Об/Мин) |
| Мощность л.с. | 86 л. с./64 кВт при 5020 об/мин |
| Способ проверки расхода топлива | Директива EU 134/2014 |
| Расход топлива | 5,5 л/100 км |
| Способ проверки выброса CO | EC 134/2014 |
| Шасси | |
| Задние амортизаторы | Скрытый пружинно-гидравлический моноамортизатор со свободнодвижущимся поршнем; ход 43 мм; кулачковая регулировка предварительной нагрузки |
| Передняя вилка | Телескопическая алюминиевая вилка 49 мм с двойным гнутым клапаном с тройными планками; пружина двойного действия |
| Переднее колесо | Серебристые колеса Annihilator из алюминиевого сплава |
| Заднее колесо | Серебристые колеса Annihilator из алюминиевого сплава |
| Тормоз, тип суппорта | Четырехпоршневой неподвижный передний и двухпоршневой плавающий задний суппорт |
| Электрика | |
| Свет, индикаторы | Полностью светодиодная фара с ближним/дальним светом и фирменные габаритные огни; светодиодные конусные габаритные/стоп-сигналы; яркие конусные передние указатели; светодиодные конусные задние указатели поворота |
| Контрольные приборы | Жидкокристаллическая приборная панель с видимой областью 2,14 дюйма со спидометром, индикатором включенной передачи, одометром, указателем уровня топлива, часами, счетчиком пробега за поездку, указателем запаса хода по топливу и индикацией тахометра |