- Модель: FLTRX
Еще товары Harley
Harley-Davidson Road Glide 2025 – король дальних дорог в новом поколении
Новый Harley-Davidson Road Glide 2025 – это легендарный туринговый мотоцикл с усовершенствованной аэродинамикой, мощным двигателем Milwaukee-Eight 117 и передовыми технологиями. Дизайн, вдохновленный классикой, дополнен современными решениями, обеспечивающими комфорт и уверенность на любой скорости.
Ключевые особенности Road Glide 2025:
• Двигатель Milwaukee-Eight 117 – максимальная мощность и плавность хода даже на высоких оборотах.
• Фирменный обтекатель Sharknose – улучшенная аэродинамика и защита от встречного ветра.
• Передовая мультимедиа-система – сенсорный дисплей, Bluetooth, Apple CarPlay, навигация и мощные динамики.
• Светодиодная оптика Daymaker – четкое освещение дороги в любое время суток.
• Адаптивный круиз-контроль – удобство и безопасность в дальних поездках.
• Современные системы безопасности – ABS, контроль тяги и устойчивости для уверенной езды.
Harley-Davidson Road Glide 2025 – для тех, кто выбирает свободу и комфорт
Этот мотоцикл создан для райдеров, которые ценят дальние поездки, мощность и непревзойденную управляемость.
Размеры | |
Сухая масса | 364 кг |
Длина | 2410 мм |
Дорожный просвет | 145 мм |
Высота по сиденью без нагрузки | 720 мм |
Угол наклона рулевой колонки (град) | 26 |
Вылет вилки | 173 мм |
Колесная база | 1625 мм |
Шины, тип | Dunlop® Harley-Davidson Series, диагональные черные передние и задние шины |
Передняя шина, характеристики | 130/60B19 М/С 61H |
Задняя шина, характеристики | 180/55B18 М/С 80H |
Объем топливного бака | 22,7 л |
Объем масла (с фильтром) | 4,7 л |
Двигатель | |
Двигатель | Milwaukee-Eight® 117 |
Диаметр цилиндра | 103,5 мм |
Ход поршня | 114,3 мм |
Степень сжатия | 10.3:1 |
Топливная система | Электронный последовательный впрыск топлива (ESPFI) |
Система выпуска | Двойной выхлоп 2-1-2 с коническими глушителями |
Объём | 1923 куб.см |
Рабочие характеристики | |
Способ проверки крутящего момента двигателя | ЕС 134/2014 |
Крутящий момент двигателя | 175 Нм |
Мощность л.с. | 107 л.с. / 80 кВт при 5020 об/мин |
Угол крена, вправо (град) | 32 |
Угол крена, влево (град) | 32 |
Способ проверки расхода топлива | ЕС 134/2014 |
Расход топлива | 6 л/100 км |
Способ проверки выброса CO | ЕС 134/2014 |
Шасси | |
Задние амортизаторы | 3 дюйма (76,2 мм) Двойная подвесная эмульсия с регулировкой предварительной нагрузки |
Передняя вилка | 49 мм (1,9 дюйма) Двойной изгибающий клапан |
Переднее колесо | Литой алюминий |
Заднее колесо | Литой алюминий |
Тормоз, тип суппорта | 32 мм (1,3 дюйма), 4-поршневой фиксированный двойной аксиально установленный спереди и один аксиально установленный сзади |
Электрика | |
Свет, индикаторы | Фары/задние/стоп-сигналы/передние указатели поворота: светодиодные Цифровые датчики, встроенные в дисплей |
Информационно- развлекательная система | |
Размер экрана | 312 мм |
Информационно- развлекательная система | Skyline OS |
Тип | Полноцветный TFT-дисплей |