
- Модель: FLSB
Еще товары Harley
Harley-Davidson Sport Glide 107 2024 – универсальный круизер для города и путешествий
Harley-Davidson Sport Glide 107 2024 – это идеальный мотоцикл для тех, кто ищет баланс между агрессивной динамикой и комфортом на дальних маршрутах. Оснащенный мощным Milwaukee-Eight 107, легкосъемными кофрами и аэродинамическим мини-обтекателем, этот байк легко адаптируется к любым условиям.
Основные преимущества Sport Glide 2024:
• Двигатель Milwaukee-Eight 107 – отличная тяга, плавная работа и надежность.
• Съемные жесткие кофры – легко превращают байк из круизера в турер.
• Мини-обтекатель – защита от ветра и улучшенная аэродинамика.
• Легкая и маневренная конструкция – идеален как для города, так и для дальних поездок.
• Полностью светодиодная оптика – отличное освещение дороги в любое время суток.
• Модернизированная подвеска – комфортная езда даже по неровным покрытиям.
Harley-Davidson Sport Glide 2024 – свобода выбора и стиль
Этот мотоцикл подходит как для ежедневных поездок, так и для длительных путешествий, сохраняя фирменный стиль и мощь Harley-Davidson.
Размеры | |
Сухая масса | 304 кг |
Длина | 2325 мм |
Дорожный просвет | 120 мм |
Высота по сиденью без нагрузки | 680 мм |
Угол наклона рулевой колонки (град) | 30 |
Колесная база | 1625 мм |
Шины, тип | Michelin™ Scorcher 31, передние и задние |
Передняя шина, характеристики | 130/70B18 63H BW |
Задняя шина, характеристики | 180/70B16 77H BW |
Объем топливного бака | 18,9 л |
Объем масла (с фильтром) | 4,7 л |
Двигатель | |
Двигатель | Milwaukee-Eight™ 107 |
Диаметр цилиндра | 100 мм |
Ход поршня | 111,1 мм |
Степень сжатия | 10.0:1 |
Топливная система | Электронный последовательный впрыск топлива (ESPFI) |
Система выпуска | 2-в-1; катализатор в глушителе |
Объём | 1745 куб.см |
Рабочие характеристики | |
Способ проверки крутящего момента двигателя | ЕС 134/2014 |
Крутящий момент двигателя | 139 Нм |
Мощность л.с. | 82 л.с. / 61 кВт при 5020 об/мин |
Угол крена, вправо (град) | 28 |
Угол крена, влево (град) | 29 |
Способ проверки расхода топлива | ЕС 134/2014 |
Расход топлива | 5,5 л/100 км |
Способ проверки выброса CO | ЕС 134/2014 |
Шасси | |
Задние амортизаторы | Скрытый, свободнопоршневой, спиральный моноамортизатор; ход 43 мм; гидравлическая регулировка предварительной нагрузки без инструментов |
Передняя вилка | Один картридж 43 мм перевернутого типа с алюминиевой вилкой, тройные зажимы; пружина тройной жесткости |
Переднее колесо | Черный, машинная подсветка, литой алюминий Mantis |
Заднее колесо | Черный, машинная подсветка, литой алюминий Mantis |
Тормоз, тип суппорта | 4-поршневой фиксированный передний и 2-поршневой плавающий задний |
Электрика | |
Свет, индикаторы | Полностью светодиодные фары ближнего и дальнего света, а также габаритные огни; Встроенные многофункциональные светодиодные стоп-сигналы/сигналы габаритного света/поворота; Лампы накаливания в виде пули указателей поворота; Встроенные многофункциональные светодиодные стоп-сигналы/сигналы габаритного света/поворота |